序号 | 县市区 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 | ||
1 | 市直属 | 陈体仙 | 男 | 温州东瓯中学 | ||
2 | 鹿城区
| 陈晶晶 | 女 | 鹿城区金太阳幼儿园 | ||
3 | 李安锋 | 男 | 鹿城区白鹿外国语学校 | |||
4 | 龚 亚 | 女 | 鹿城区白鹿外国语学校 | |||
5 | 周倩倩 | 女 | 鹿城区白鹿外国语学校 | |||
6 | 吕建华 | 男 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
7 | 万智城 | 男 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
8 | 薛莹颖 | 女 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
9 | 黄斯荣 | 女 | 鹿城区得胜幼儿园 | |||
10 | 林晓佳 | 女 | 鹿城区妇联实验幼儿园 | |||
11 | 滕晓晓 | 女 | 鹿城区华盖里幼儿园 | |||
12 | 蒋益来 | 女 | 鹿城区心桥幼儿园 | |||
13 | 陈苗苗 | 女 | 鹿城区心桥第二幼儿园 | |||
14 | 陈晓莎 | 女 | 鹿城区心桥绿洲幼儿园 | |||
15 | 梁晓雷 | 男 | 温州市瓯江小学 | |||
16 | 姜万红 | 女 | 温州市瓯江小学 | |||
17 | 王静洁 | 女 | 温州市瓯江小学 | |||
18 | 胡优瑶 | 女 | 鹿城区水心三幼 | |||
19 | 林容容 | 女 | 鹿城区上陡门二幼 | |||
20 | 陈小红 | 女 | 鹿城区冶金百佳幼儿园 | |||
21 | 陈 慧 | 女 | 鹿城区百佳二幼 | |||
22
1919 | 龙湾区 | 周慈轩 | 男 | 温州市越秀学校
| ||
23 | 王舒康 | 男 | 温州市中通国际学校 | |||
24 | 叶圭茂 | 男 | 温州市中通国际学校 | |||
25 | 兰慧珍 | 女 | 温州市龙湾区崇文学校 | |||
26 | 张 青 | 女 | 温州市龙湾区天鹅湖幼儿园 | |||
27 | 朱珍珍 | 女 | 温州市龙湾区现代我佳幼儿园 | |||
28 | 刘珍琼 | 女 | 温州市龙湾区龙腾幼儿园 | |||
29 | 黄琼瑶 | 女 | 温州市龙湾区永兴教育幼儿园 | |||
30 | 张晓梦 | 女 | 温州市龙湾区永兴第一幼儿园 | |||
31 | 杨小芬 | 女 | 温州市龙湾区七彩阳光幼儿园 | |||
32 | 黄苗苗 | 女 | 温州市龙湾区瑶溪佳乐幼儿园 | |||
33 | 冯 洁 | 女 | 温州市龙湾区小康爱绿幼儿园 | |||
34 | 瓯海区
| 姜蓓蕾 | 女 | 瓯海区新桥佳艺英敦堡幼儿园 | ||
35 | 缪宁宁 | 女 | 瓯海区新桥佳艺英敦堡幼儿园 | |||
36 | 林冬琴 | 女 | 瓯海区丽岙阳光第二幼儿园 | |||
37 | 夏晨薇 | 女 | 瓯海区新桥爱绿幼儿园 | |||
38 | 乐 娣 | 女 | 瓯海区景山百佳幼儿园 | |||
39 | 汤小仙 | 女 | 瓯海区梧田第六幼儿园 | |||
40 | 苏建华 | 女 | 瓯海区梧田第七幼儿园 | |||
41 | 黄蓓蓓 | 女 | 瓯海区梧田南瓯爱绿幼儿园 | |||
42 | 赖菲菲 | 女 | 瓯海区新桥爱绿幼儿园 | |||
43 | 陈也也 | 女 | 瓯海娄桥吉的堡鑫汇幼儿园 | |||
44 | 李艳丽 | 女 | 瓯海区新京都爱绿幼儿园 | |||
45 | 胡温思 | 女 | 瓯海区娄桥实验幼儿园 | |||
46 | 谢 叶 | 女 | 瓯海区郭溪塘下幼儿园 | |||
47 | 徐 婷 | 女 | 瓯海区娄桥小博士幼儿园 | |||
48 | 洞头区 | 颜海虹 | 女 | 洞头区太阳岛幼儿园 | ||
49 | 乐清市 | 邬贞锋 | 男 | 乐清市春华教育集团 | ||
50 | 倪 侠 | 男 | 乐清市文星学校 | |||
51 | 罗 艳 | 女 | 乐清市外国语学校 | |||
52 | 李 彦 | 男 | 乐清市兴乐中学 | |||
53 | 陈茜茜 | 女 | 乐清市乐成第二幼儿园 | |||
54 | 黄丹 | 女 | 乐清市金太阳幼儿园 | |||
55 | 瑞安市 | 罗贤荣 | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | ||
56 | 刘路明 | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | |||
57 | 张 瑾 | 女 | 瑞安市新纪元实验学校 | |||
58 | 林笑微 | 女 | 瑞安市新纪元小学 | |||
59 | 吴 哲 | 男 | 瑞安市新纪元小学 | |||
60 | 薛孝峰 | 男 | 瑞安市安阳高级中学 | |||
61 | 于海通 | 男 | 瑞安市安阳高级中学 | |||
62 | 饶道闯 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | |||
63 | 朱秋多 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | |||
64 | 孙明龙 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | |||
65 | 王 豪 | 男 | 瑞安市龙翔高级中学 | |||
66 | 上春山 | 男 | 瑞安市龙翔高级中学 | |||
67 | 胡希地 | 男 | 瑞安市开元综合高级中学 | |||
68 | 周秋华 | 女 | 瑞安市永久机电学校 | |||
69 | 吴银丹 | 女 | 瑞安市瑞祥新区第一幼儿园 | |||
70 | 倪茜茜 | 女 | 瑞安市莘塍育才幼儿园 | |||
71 | 黄显豪 | 男 | 瑞安市实验幼儿园 | |||
72 | 郑佩佩 | 女 | 瑞安市莘塍小灵童幼儿园 | |||
73 | 孔杨莉 | 女 | 瑞安市东都实验幼儿园 | |||
74 | 永嘉县
| 陈晓琼 | 女 | 永嘉县楠江中学 | ||
75 | 涂爱东 | 男 | 温州翔宇中学 | |||
76 | 潘貌貌 | 男 | 温州翔宇中学 | |||
77 | 戴聪聪 | 女 | 永嘉县东金幼儿园 | |||
78 | 余迎静 | 女 | 永嘉县瓯北太阳花幼儿园 | |||
79 | 王璐瑶 | 女 | 永嘉县瓯北太阳花幼儿园 | |||
80 | 夏 琼 | 女 | 永嘉县乌牛金太阳幼儿园 | |||
81 | 陈蒙蒙 | 女 | 永嘉县乌牛金太阳幼儿园 | |||
82 | 杨雪琼 | 女 | 永嘉县乌牛春苗幼儿园 | |||
83 | 卢红芳 | 女 | 永嘉县乌牛春苗幼儿园 | |||
84 | 林希西 | 女 | 永嘉县喜来登幼儿园 | |||
85 | 吕文跃 | 女 | 永嘉县瓯北第二幼儿园 | |||
86 | 王佳美 | 女 | 永嘉县瓯翔学校 | |||
87 | 余丽如 | 女 | 永嘉县瓯翔学校 | |||
88 | 文成县 | 夏小红 | 女 | 文成县金太阳幼儿园 | ||
89 | 赵筱筱 | 女 | 文成县艺术幼儿园 | |||
90 | 刘仙娟 | 女 | 文成县育英学校 | |||
91 |
平阳县 | 黄紫璐 | 女 | 平阳县水头镇领航幼儿园 | ||
92 | 奚蓓蕾 | 女 | 平阳县鳌江镇小童洲幼儿园 | |||
93 | 白平平 | 女 | 平阳县鳌江镇实验幼儿园分园 | |||
94 | 白雪清 | 女 | 平阳县腾蛟镇中心幼儿园 | |||
95 | 黄蓓蓓 | 女 | 平阳县行知幼儿园 | |||
96 | 林春秋 | 女 | 平阳县万全镇小童洲幼儿园 | |||
97 | 黄 哲 | 女 | 平阳县鳌江镇文恩幼儿园 | |||
98 | 吴梦思 | 女 | 平阳县昆阳镇万全中心幼儿园 | |||
99 | 王敏芝 | 女 | 平阳县鳌江育英幼儿园 | |||
100 | 施世艳 | 女 | 平阳县水头镇新世纪幼儿园 | |||
101 | 林 微 | 女 | 平阳县水头镇仕静幼儿园 | |||
102 | 万小琴 | 女 | 平阳县万全镇郑楼实验幼儿园 | |||
103 | 马晓东 | 男 | 平阳县新鳌高级中学 | |||
104 | 徐良思 | 女 | 平阳县青蓝双语学校 | |||
105 | 白金云 | 女 | 平阳县育秀中学 | |||
106 | 林 童 | 女 | 平阳县育英体校 | |||
107 | 赖登旺 | 男 | 平阳县萧振高级中学 | |||
108 | 王华斌 | 男 | 平阳县苏步青学校 | |||
109 | 泰顺县 | 郭 维 | 女 | 泰顺县育才初级中学 | ||
110 | 吴云萍 | 女 | 泰顺县育才小学 | |||
111 | 董翠翠 | 女 | 泰顺县新城幼儿园 | |||
112 | 罗莉莉 | 女 | 泰顺县新城学校 | |||
113 |
苍南县
| 饶兰芝 | 女 | 苍南县勤奋职业学校 | ||
114 | 兰 剑 | 男 | 苍南县树人中学 | |||
115 | 黄召志 | 男 | 苍南县树人中学 | |||
116 | 周琪琪 | 女 | 苍南县灵溪镇旭日幼儿园 | |||
117 | 吴益姿 | 女 | 苍南县世纪阳光幼儿园 | |||
118 | 张小燕 | 女 | 苍南县灵溪镇蓝精灵幼儿园 | |||
119 | 张小娟 | 女 | 苍南县灵溪镇洛基山幼儿园 | |||
120 | 谢珊珊 | 女 | 苍南县灵溪镇启明星幼儿园 | |||
121 | 李素贞 | 女 | 苍南县宜山镇宜一幼儿园 | |||
122 | 张珊珊 | 女 | 苍南县灵溪镇风车王幼儿园 | |||
123 | 李瑶瑶 | 女 | 苍南县灵溪镇小童城幼儿园 | |||
124 | 吴小文 | 女 | 苍南县钱库镇五育幼儿园 | |||
125 | 张茜茜 | 女 | 苍南县灵溪镇蓓蕾托儿所 | |||
126 | 华海格 | 女 | 苍南县桥墩镇玲玲幼儿园 | |||
127 | 陈宝慧 | 女 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾幼儿园 | |||
128 | 杨丽丽 | 女 | 苍南县钱库镇育苗幼儿园 | |||
129 | 经开区
| 钱云箭 | 女 | 龙湾区海城启蒙幼儿园 | ||
130 | 叶纷纷 | 女 | 龙湾区海城世纪星幼儿园 | |||
131 | 张双双 | 女 | 龙湾区行知教育幼儿园 | |||
132 | 倪佩蕾 | 女 | 龙湾区海城大风车幼儿园 | |||
133 | 何云云 | 女 | 经开区星海科通教育幼儿园 | |||
134 | 王 静 | 女 | 经开区沙城中心幼儿园 | |||
135 | 陈文洪 | 女 | 经开区沙城小摇篮幼儿园 | |||
136 | 王数平 | 女 | 经开区天河童心乐二幼 | |||
137 | 赵海妹 | 女 | 经开区天河金翅膀幼儿园 | |||
138 | 王婕熳 | 女 | 经开区天河镇天乐幼儿园 | |||
139 | 许 诺 | 女 | 经开区沙城镇童心幼儿园 | |||
140 | 宋小丹 | 女 | 经开区海城艺乐幼儿园 | |||
141 | 黄苗程 | 女 | 龙湾区海城第一幼儿园 | |||
142 | 龙港市 | 邱文兵 | 男 | 龙港江南中学 | ||
143 | 林苗苗 | 女 | 龙港市园林幼儿园 | |||
144 | 吴蓓蓓 | 女 | 龙港市康乐(中心)幼儿园 | |||
145 | 林小红 | 女 | 龙港市第二幼儿园 | |||
146 | 章贝贝 | 女 | 龙港市龙苗幼儿园 | |||
147 | 朱媚媚 | 女 | 龙港市小天龙幼儿园 | |||
148 | 洪秀芬 | 女 | 龙港市环城幼儿园 |