序号 | 县市区 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 | |||
1 | 市直属 | 戴益涨 | 男 | 温州东瓯中学 | |||
2 | 鹿城区 | 鄢忠丽 | 女 | 鹿城区瓯江小学 | |||
3 | 黄莉斯 | 女 | 鹿城区瓯江小学 | ||||
4 | 林奂之 | 女 | 鹿城区慧才小学 | ||||
5 | 金等建 | 男 | 鹿城区鸿源小学 | ||||
6 | 徐 慧 | 女 | 鹿城区水心第三幼儿园 | ||||
7 | 吕金叶 | 女 | 鹿城区小博士幼儿园 | ||||
8 | 温燕儿 | 女 | 鹿城区实艺托儿园 | ||||
9 | 杨小珍 | 女 | 鹿城区实艺新府幼儿园 | ||||
10 | 陈小红 | 女 | 鹿城区冶金百佳幼儿园 | ||||
11 | 卜艳笑 | 女 | 鹿城区吉的堡艳洁幼儿园 | ||||
12 | 焦 茹 | 女 | 鹿城区莲池爱心幼儿园 | ||||
13 | 朱 珠 | 女 | 鹿城区得胜幼儿园 | ||||
14 | 王 娟 | 女 | 鹿城区德伊贝格幼儿园 | ||||
15 | 李王娟 | 女 | 鹿城区德伊贝格幼儿园 | ||||
16 | 叶明云 | 女 | 鹿城区华盖里幼儿园 | ||||
17 | 胡姿姿 | 女 | 鹿城区潘岙朵朵幼儿园 | ||||
18 | 龙湾区 | 万喜鹏 | 男 | 温州市越秀学校 | |||
19 | 余政通 | 男 | 温州市越秀学校 | ||||
20 | 项晓梅 | 女 | 温州市中通实验学校 | ||||
21 | 顾露露 | 女 | 温州市中通实验学校 | ||||
22 | 全柏整 | 男 | 龙湾区外国语学校 | ||||
23 | 金婷婷 | 女 | 龙湾区心桥幼儿园 | ||||
24 | 邱微微 | 女 | 龙湾区七彩阳光幼儿园 | ||||
25 | 李赛娅 | 女 | 龙湾区永兴教育幼儿园 | ||||
26 | 张晓华 | 女 | 龙湾区欧顿雍华实验幼儿园 | ||||
27 | 瓯海区 | 黄映雪 | 女 | 温州市森马协和学校 | |||
28 | 吴黔南 | 女 | 瓯海区郭溪塘下幼儿园 | ||||
29 | 卢晓引 | 女 | 瓯海区仙岩小明星幼儿园 | ||||
30 | 黄瑞秋 | 女 | 瓯海区仙岩小明星幼儿园 | ||||
31 | 周茫慧 | 女 | 瓯海区新桥爱绿幼儿园 | ||||
32 | 董盈盈 | 女 | 瓯海区新桥第一幼儿园 | ||||
33 | 洞头区 | 刘青青 | 女 | 洞头区海悦城幼儿园 | |||
34 | 乐清市 | 吴阿夏 | 女 | 乐清市虹桥中学分校 | |||
35 | 李燕芳 | 女 | 乐清市文星学校 | ||||
36 | 胡琴琴 | 女 | 乐清市旭阳寄宿小学 | ||||
37 | 赵微微 | 女 | 乐清市春华教育集团虹桥校区 | ||||
38 | 卢小君 | 女 | 乐清市乐成第二幼儿园 | ||||
39 | 郑赛燕 | 女 | 乐清市柳市镇艺佳幼儿园 | ||||
40 | 胡倩倩 | 女 | 乐清市金太阳幼儿园 | ||||
41 | 瑞安市
| 林儒燕 | 女 | 瑞安市新纪元小学 | |||
42 | 王 超 | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | ||||
43 | 丁 义 | 男 | 瑞安市新纪元实验学校林川校区 | ||||
44 | 腾晶晶 | 女 | 瑞安市龙翔高级中学 | ||||
45 | 刘时玉 | 女 | 瑞安市龙翔高级中学 | ||||
46 | 郑海燕 | 女 | 瑞安市开元综合高级中学 | ||||
47 | 周少华 | 女 | 瑞安市瑞祥高级中学 | ||||
48 | 薛荣敏 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | ||||
49 | 蒋婉真 | 女 | 瑞安市安阳高级中学 | ||||
50 | 陈 霞 | 女 | 瑞安市安阳高级中学 | ||||
51 | 王黎若 | 女 | 瑞安市曹村中心幼儿园 | ||||
52 | 马超婷 | 女 | 瑞安市朝阳幼儿园 | ||||
53 | 黄 洁 | 女 | 瑞安市机关第二幼儿园 | ||||
54 | 徐晓飞 | 女 | 瑞安市实验幼儿园 | ||||
55
| 夏晓晓 | 女 | 瑞安市仙降金钥匙幼儿园 | ||||
56 | 谢恋昳 | 女 | 瑞安市莘塍第五幼儿园 | ||||
57 | 董爱钦 | 女 | 瑞安市塘下第五幼儿园 | ||||
58 |
永嘉县 | 侯佳琦 | 男 | 温州翔宇中学 | |||
59 | 谢婷婷 | 女 | 永嘉县崇德实验学校 | ||||
60 | 陈灿晞 | 女 | 永嘉县培元小学 | ||||
61 | 陈 豪 | 女 | 永嘉县桥下镇梦星幼儿园 | ||||
62 | 叶丽娃 | 女 | 永嘉县江北幼儿园 | ||||
63 | 董小燕 | 女 | 永嘉县江北幼儿园 | ||||
64 | 胡拉赛 | 女 | 永嘉县瓯北喜来登幼儿园 | ||||
65 | 李玉琴 | 女 | 永嘉县瓯北太阳花幼儿园 | ||||
66 | 文成县 | 毛建明 | 男 | 文成县育英学校 | |||
67 | 安永寿 | 男 | 文成县振中学校 | ||||
68 | 赵小芳 | 女 | 文成县金太阳幼儿园 | ||||
69 | 平阳县 | 陈 苇 | 女 | 平阳县建兰学校 | |||
70 | 钟芙阳 | 女 | 平阳县万全小童洲幼儿园 | ||||
71 | 杨思思 | 女 | 平阳县鳌江育英幼儿园 | ||||
72 | 高巧巧 | 女 | 平阳县鳌江镇第二幼儿园 | ||||
73 | 陈少娟 | 女 | 平阳县昆阳镇蓓蕾幼儿园 | ||||
74 | 周海霞 | 女 | 平阳县萧江小童洲幼儿园 | ||||
75 | 温文文 | 女 | 平阳县鳌江镇文恩幼儿园 | ||||
76 | 许 慧 | 女 | 平阳县鳌江镇童时代幼儿园 | ||||
77 | 泰顺县 | 包滴蜜 | 女 | 泰顺县新城学校 | |||
78 | 蓝成隆 | 男 | 泰顺县育才小学 | ||||
79 | 沈安琪 | 女 | 泰顺县育才幼儿园 | ||||
80 | 苍南县 | 张志俊 | 男 | 苍南县树人中学 | |||
81 | 林允泽 | 男 | 苍南县勤奋职业学校 | ||||
82 | 郭海英 | 女 | 温州新星学校 | ||||
83 | 吕珊珊 | 女 | 苍南县灵溪镇风车王幼儿园 | ||||
84 | 陈晓晓 | 女 | 苍南县灵溪镇启明星幼儿园 | ||||
85 | 林佩君 | 女 | 苍南县钱库镇五育幼儿园 | ||||
86 | 陈秀珍 | 女 | 苍南县灵溪镇七色花幼儿园 | ||||
87 | 温春松 | 女 | 苍南县灵溪镇绿都花城幼儿园 | ||||
88 | 经开区 | 周玲玲 | 女 | 温州市沙城高级中学 | |||
89 | 陈 梅 | 女 | 龙湾区海城第一幼儿园 | ||||
90 | 涂建妹 | 女 | 龙湾区海城世纪星幼儿园 | ||||
91 | 孔建华 | 女 | 经开区沙城小摇篮幼儿园 | ||||
92 | 涂秀燕 | 女 | 龙湾区海城启蒙幼儿园 | ||||
93 | 项少芬 | 女 | 龙湾区沙城童心幼儿园 | ||||
94 | 杨晓敏 | 女 | 经开区天河镇天乐幼儿园 | ||||
95 | 龙港市 | 缪西西 | 女 | 龙港市环城幼儿园 | |||
96 | 胡爱鹤 | 女 | 龙港市第二幼儿园 | ||||
97 | 余列丽 | 女 | 龙港市小童洲幼儿园 | ||||
98 | 朱维维 | 女 | 龙港市舥艚幼儿园 | ||||
99 | 钱海哨 | 女 | 龙港市小天龙幼儿园 | ||||
100 | 龚毕君 | 女 | 龙港市新光幼儿园 |