序号 | 县市区 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 | ||
1 | 市直属 | 舒克江 | 男 | 温州市越秀学校 | ||
2 | 张雨辉 | 男 | 温州市越秀学校 | |||
3 | 李然然 | 女 | 温州东瓯中学 | |||
4 | 鹿城区 | 李莞尔 | 女 | 温州市瓯江小学 | ||
5 | 欧阳雪智 | 女 | 鹿城区金太阳幼儿园 | |||
6 | 赵平 | 女 | 鹿城区百佳二幼 | |||
7 | 周祥翔 | 女 | 鹿城区屿头安心幼儿园 | |||
8 | 陈园园 | 女 | 鹿城区冶金百佳幼儿园 | |||
9 | 林渊丹 | 女 | 鹿城区瓯越小学 | |||
10 | 周微微 | 女 | 鹿城区水心三幼 | |||
11 | 王铃棱 | 女 | 鹿城区水心三幼 | |||
12 | 苏丹丹 | 女 | 鹿城区白鹿外国语学校 | |||
13 | 王鹏 | 女 | 鹿城区白鹿外国语学校 | |||
14 | 方诗娅 | 女 | 鹿城区白鹿外国语学校 | |||
15 | 叶蕯蕯 | 女 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
16 | 戴玉英 | 女 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
17 | 刘旭红 | 女 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
18 | 丁悦声 | 女 | 温州大学附属第一实验小学 | |||
19 | 郑玲玲 | 女 | 鹿城区莲池爱心幼儿园 | |||
20 | 张柔怡 | 女 | 鹿城区洪殿中心幼儿园 | |||
21 | 龙湾区 | 陈仕良 | 男 | 温州市中通国际学校 | ||
22 | 叶有英 | 女 | 温州市中通国际学校 | |||
23 | 全柏整 | 男 | 龙湾区外国语学校 | |||
24 | 祝志宏 | 男 | 龙湾区崇文中学 | |||
25 | 余晓南 | 女 | 龙湾区现代我佳幼儿园 | |||
26 | 刘 洁 | 女 | 龙湾区心桥幼儿园 | |||
27 | 黄苗苗 | 女 | 龙湾区瑶溪镇佳乐幼儿园 | |||
28 | 郑 妃 | 女 | 龙湾区天鹅湖幼儿园 | |||
29 | 张文娟 | 女 | 龙湾区永兴教育幼儿园 | |||
30 | 王丹丹 | 女 | 龙湾区状元龙腾幼儿园 | |||
31 | 郑晓娟 | 女 | 龙湾区永中瑞嘉幼儿园 | |||
32 | 瓯海区 | 董海和 | 女 | 瓯海区梧田南瓯爱绿幼儿园 | ||
33 | 吴 斌 | 男 | 瓯海区艺术学校 | |||
34 | 易珊珊 | 女 | 瓯海区景山百佳幼儿园 | |||
35 | 潘晓丹 | 女 | 瓯海区新桥吉的堡艳洁幼儿园 | |||
36 | 陈秀珍 | 女 | 瓯海区新桥爱绿幼儿园 | |||
37 | 李雪 | 女 | 温州森马协和国际学校 | |||
38 | 洞头区 | 欧阳海霞 | 女
| 洞头区城关中心幼儿园 | ||
39 | 柯丽苗 | 女 | 洞头区海悦城幼儿园 | |||
40 | 乐清市 | 郑安听 | 男 | 乐清市育英寄宿学校 | ||
41 | 李 雪 | 女 | 乐清市外国语学校 | |||
42 | 林金义 | 男 | 乐清市虹桥中学分校 | |||
43 | 林 飞 | 女 | 乐清市文星学校 | |||
44 | 黄振微 | 女 | 乐清市春华教育集团 | |||
45 | 詹贤芬 | 女 | 乐清市雁荡蓝天幼儿园 | |||
46 | 孙贤龙 | 女 | 乐清市柳市欢乐谷幼儿园 | |||
47 | 叶丽环 | 女 | 乐清市柳市镇艺佳幼儿园 | |||
48 | 瑞安市
| 曹会刚 | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | ||
49 | 孙晓丹 | 女 | 瑞安市新纪元实验学校 | |||
50 | 张 伟 | 女 | 瑞安市新纪元小学 | |||
51 | 宋华斌 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | |||
52 | 林张荣 | 女 | 瑞安市瑞祥高级中学 | |||
53 | 方云云 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥第二幼儿园 | |||
54 | 蔡玉双 | 女 | 瑞安市曹村镇中心幼儿园 | |||
55 | 陈智敏 | 女 | 瑞安市小太阳幼儿园 | |||
56 | 贾红霞 | 女 | 瑞安市塘下镇罗凤小天使幼儿园 | |||
57 | 翟世彬 | 男 | 瑞安市龙翔高级中学 | |||
58 | 王 豪 | 男 | 瑞安市龙翔高级中学 | |||
59 | 张小飞 | 女 | 瑞安市实验幼儿园 | |||
60 | 沈加友 | 男 | 瑞安市安阳高级中学 | |||
61 | 潘诗诗 | 女 | 瑞安市安阳高级中学 | |||
62 | 马建英 | 女 | 瑞安市桐浦镇新起点幼儿园 | |||
63 | 张小玲 | 女 | 瑞安市开元综合高级中学 | |||
64 | 高 娜 | 女 | 瑞安市开元综合高级中学 | |||
65 |
永嘉县 | 周燕燕 | 女 | 永嘉县瓯北太阳花幼儿园 | ||
66 | 金海萧 | 女 | 永嘉县瓯北太阳花幼儿园 | |||
67 | 汤君君 | 女 | 永嘉县瓯北太阳花幼儿园 | |||
68 | 王秀秀 | 女 | 永嘉县乌牛镇春苗幼儿园 | |||
69 | 叶赛乐 | 女 | 永嘉县乌牛镇春苗幼儿园 | |||
70 | 王柳贵 | 男 | 温州翔宇中学 | |||
71 | 周耀耀 | 男 | 温州翔宇中学 | |||
72 | 文成县 | 毛建明 | 男 | 文成县育英学校 | ||
73 | 温 辉 | 女 | 文成县振中学校 | |||
74 | 俞锦杰 | 男 | 文成县海亮华侨学校 | |||
75 | 张其微 | 女 | 文成县求知中学 | |||
76 | 平阳县 | 陈伟伟 | 女 | 平阳县鳌江育英幼儿园 | ||
77 | 严林环 | 女 | 平阳县昆阳镇万全中心幼儿园 | |||
78 | 彭小冬 | 女 | 平阳县鳌江镇第二幼儿园 | |||
79 | 曾青青 | 女 | 平阳县萧江镇爱绿艺术幼儿园 | |||
80 | 郑子允 | 男 | 平阳县萧振高级中学 | |||
81 | 孔会娜 | 女 | 平阳县佳诚高级中学 | |||
82 | 郑小仙 | 女 | 平阳县新纪元双语学校 | |||
83 | 林 影 | 女 | 平阳县建兰学校 | |||
84 | 周斌斌 | 女 | 平阳县万全综合高级中学 | |||
85 | 泰顺县 | 王晨霞 | 女 | 泰顺县新城幼儿园 | ||
86 | 宋洁琼 | 女 | 泰顺县育才高级中学 | |||
87 | 蓝婷婷 | 女 | 泰顺县万洋伟才幼儿园 | |||
88 | 苍南县 | 章娟娟 | 女 | 苍南县树人中学 | ||
89 | 陈中钦 | 男 | 苍南县勤奋职业学校 | |||
90 | 章春颖 | 女 | 温州新星学校 | |||
91 | 方国华 | 女 | 苍南县灵溪镇风车王幼儿园 | |||
92 | 游莉莉 | 女 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾幼儿园 | |||
93 | 王小姿 | 女 | 苍南县灵溪镇旭日幼儿园 | |||
94 | 翁海燕 | 女 | 苍南县灵溪镇七色花幼儿园 | |||
95 | 林 珑 | 女 | 苍南县贝瑞森国际幼儿园 | |||
96 | 经开区 | 池慧丹 | 女 | 龙湾区海城世纪星幼儿园 | ||
97 | 孙洁瑜 | 女 | 经开区沙城小摇篮幼儿园 | |||
98 | 李 沐 | 女 | 龙湾区海城启蒙幼儿园 | |||
99 | 邱淑芬 | 女 | 龙湾区海城大风车幼儿园 | |||
100 | 周春蕾 | 女 | 龙湾区海城第一幼儿园 | |||
101 | 戴瑞丹 | 女 | 经开区天河金翅膀幼儿园 | |||
102 | 麻艳芬 | 女 | 经开区星海丁香幼儿园 | |||
103 | 陈 丽 | 女 | 经开区星海科通幼儿园 | |||
104 | 龙港市 | 吴爱雪 | 女 | 龙港市东河聪聪幼儿园 | ||
105 | 钱小丹 | 女 | 龙港市龙苗幼儿园 | |||
106 | 金会肥 | 女 | 龙港市白沙童乐幼儿园 | |||
107 | 陈金燕 | 女 | 龙港市第四幼儿园 | |||
108 | 李苹苹 | 女 | 龙港市舥艚芳玲幼儿园 | |||
109 | 王晓晓 | 女 | 龙港市舥艚幼儿园 |